工作電壓 | 9~100 VDC |
GPS定位精度 | 5-15米 |
基站定位精度 | 20-300米(根據(jù)基站分布情況) |
GPS頻段 | 1575MHz |
GSM頻段 | 850/900/1800/1900MHz |
熱/溫/冷啟動(dòng)時(shí)間 | <3秒,<15秒,<60秒 |
外形尺寸,mm | 62X26.8X12 |
機(jī)器凈重 | 24 g |
電流 | 工作:20-30mA
休眠:2-3mA |
工作溫度 | -20℃~65℃ |
參數(shù) | 描述 |
定位方式 | GPS+AGPS+北斗+Wifi+LBS定位技術(shù) |
主要芯片 | MTK2503+MTK5931 |
充電電壓 | DC 5V |
電池 | 400mAH聚合物鋰電池 |
定位時(shí)長(zhǎng) | 實(shí)時(shí)定位4天,待機(jī)8天 |
工作電流 | 平均30-80mA@3V |
待機(jī)電流 | 平均小于5uA |
工作溫度 | -20°C to +70°C |
尺寸 | 43*26*13mm |
功能 | 描述 |
電子圍欄 | 在電腦Web頁(yè)面設(shè)置或者在APP上設(shè)置圍欄,出入圍欄報(bào)警 |
定位軌跡 | 支持APP/短信/網(wǎng)頁(yè)等方式查詢實(shí)時(shí)位置,歷史軌跡 |
工作模式 | 鬧鐘功能,上課模式,省電模式 |
報(bào)警 | 震動(dòng)報(bào)警,低電報(bào)警 |
聲控回?fù)?/td> | 聲控回?fù)茉O(shè)定好的電話 |
錄音 | 遠(yuǎn)程錄音,內(nèi)存卡超長(zhǎng)錄音 |
支持語(yǔ)言 | 多國(guó)語(yǔ)言:中文/英語(yǔ)/法語(yǔ)/俄語(yǔ)/西班牙語(yǔ)/葡萄牙語(yǔ) |
參數(shù) | 描述 |
GSM頻段 | 四頻850/900/1800/1900MHz |
GNSS頻段 | BDS B1、GPS L1、GLONASS L1 |
GPS定位精度 | 5–10米,空曠地帶 |
WIFI定位精度 | 10-50米,根據(jù)附近WIFI AP的密度 |
基站定位精度 | 20-300米(根據(jù)附近基站分布密度) |
工作電壓 | DC 3.6V |
電池容量 | 1500mAh |
工作電流 | 平均30-80mA@3V |
待機(jī)電流 | 平均小于5uA |
工作溫度 | -20°C to +70°C |
存儲(chǔ)溫度 | -40°C to +85°C |
運(yùn)行濕度 | 5 – 95% RH |
重量 | 31±3g |
尺寸 | 76*27?*16(mm) |
GPS定位器哪家最強(qiáng)?歡迎各路GPS代理商,GPS加盟商來(lái)電,來(lái)廠咨詢!
]]>工作電壓 | 12V~24V |
工作電流 | 平均25mA@12V(ACC?ON) |
待機(jī)電流 | <2mA@12V?(ACC?OFF) |
規(guī)格尺寸 | 48mm*25m*23mm(不含插頭) |
定位方式 | 北斗定位/GPS定位/基站定位 |
內(nèi)置備用電池 | 50mAH聚合物鋰電池 |
定位誤差 | GPS定位誤差<10m(實(shí)際定位誤差與車輛所處區(qū)域環(huán)境和天氣等因素有關(guān))。
基站定位誤差取決于當(dāng)前基站覆蓋信息。 |
通訊網(wǎng)絡(luò) | 850MHz/900MHz/1800MHz/1900MHz |
通訊方式 | TCP |
工作溫度范圍 | -25~+75℃ |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -40~+85℃ |
備用電池工作時(shí)間 | 30分鐘 |
功能 | 說(shuō)明 |
定位追蹤
|
終端檢測(cè)到汽車點(diǎn)火ACC?ON,開(kāi)啟連續(xù)定位,每15s上傳一次位置數(shù)據(jù)。檢測(cè)到ACC?OFF,每5分鐘上傳一次位置數(shù)據(jù)(保留最后一次GPS定位數(shù)據(jù))。 |
休眠喚醒上報(bào) | ACC?OFF狀態(tài),可配置為休眠(網(wǎng)絡(luò)待機(jī)斷開(kāi)網(wǎng)絡(luò)連接),定時(shí)喚醒上報(bào) |
基站/GPS北斗定位 | 默認(rèn)設(shè)備上電后采用北斗GPS定位,如果定位不成功,會(huì)上報(bào)一組基站定位數(shù)據(jù) |
低電保護(hù) | 檢測(cè)到車輛電壓過(guò)低會(huì)自動(dòng)進(jìn)入切斷網(wǎng)絡(luò),低功耗模式,默認(rèn)11v |
短信設(shè)置/查詢 | 可以設(shè)置IP(或域名)、端口號(hào)、APN、本機(jī)號(hào)、工作模式等;可以查詢前面的配置參數(shù)。 |
斷電報(bào)警 | 檢測(cè)到外部電源被切斷,會(huì)上報(bào)斷電報(bào)警 |
低電報(bào)警 | 檢測(cè)到車輛電源偏低,會(huì)上報(bào)報(bào)警,默認(rèn)11.5V |
?
北斗哪家強(qiáng)?歡迎各路GPS代理商,GPS加盟商來(lái)電,來(lái)廠咨詢!
]]>項(xiàng)目 | 描述 |
頻段 | GSM900/1800,TDD B34/38/39/40/41,F(xiàn)DD B1/3/5/8 |
定位功能 | GPS+BD+LBS定位 |
整機(jī)規(guī)格尺寸 | 82x34x13.5mm |
機(jī)身顏色 | 黑色 |
供電 | DC 9-100V寬電源范圍輸入 |
點(diǎn)火檢測(cè) | 兼容設(shè)計(jì),ACC控制設(shè)防/撤防 |
GPS天線 | 雙模陶瓷天線:25*25*4mm |
4G天線 | 內(nèi)置FPC天線 |
電池 | 內(nèi)置50mAh鋰電池 |
撥動(dòng)開(kāi)關(guān) | 支持1顆,電池電源開(kāi)關(guān)鍵 |
SIM卡 | Micro-SIM |
G-sensor | 支持 |
LED指示燈 | 3顆,(藍(lán)色,紅色,綠色),指示Power、BD/GPS、LTE網(wǎng)絡(luò)狀態(tài); |
ESD指標(biāo) | 接觸?+/-7KV,空氣+/-14KV |
待機(jī)性能 | 待機(jī)電流:≤?5mA(LTE在線);
電池續(xù)航時(shí)間(LTE及定位芯片工作):15~30分鐘 |
工作溫度 | -20℃ ~+70℃ |
項(xiàng)目 | 描述 |
OTA升級(jí) | 支持 |
定位查詢 | 支持短信/平臺(tái)方式查詢定位 |
報(bào)警 | 震動(dòng)防盜,斷電報(bào)警,電池低電報(bào)警,進(jìn)出電子圍欄報(bào)警,超速報(bào)警,位移報(bào)警 |
SOS | 可支持短信設(shè)定3個(gè)SOS號(hào)碼 |
ACC檢測(cè) | ACC自動(dòng)設(shè)防/撤防或手動(dòng)設(shè)防/撤防 |
遠(yuǎn)程斷油電 | 支持 |
定位器哪家好?歡迎各路GPS代理商,GPS加盟商來(lái)電,來(lái)廠咨詢!
]]>
工作電壓 | 9-100V DC |
GPS定位精度 | 5-10米,開(kāi)闊空間 |
基站定位精度 | 20-300米(根據(jù)基站分布情況) |
GNSS頻段 | BDS B1、GPS L1、Galileo E1、GLONASS L1。 |
GSM??頻段 | 850/900/1800/1900MHz |
熱/溫/冷啟動(dòng)時(shí)間 | <2秒,<15秒,<35秒 |
外形尺寸,mm | 67X25X13.5mm |
機(jī)器凈重 | 30g |
電流 | 工作:20-30mA休眠:2-3mA |
工作溫度 | -20℃~70℃ |