項(xiàng)目 | 規(guī)格參數(shù) | 備注 |
規(guī)格尺寸 | 65mm*48mm*28mm | |
工作電壓 | DC??11V~100V | |
工作電流 | 平均7mA@48V(ACC?ON) | |
待機(jī)電流 | 1mA@48V | |
內(nèi)置電池 | 400?mAh聚合物鋰電池 | |
定位方式 | 北斗定位/GPS定位/基站定位 | |
定位誤差 | GPS定位誤差<10m(實(shí)際定位誤差與車輛所處區(qū)域環(huán)境和天氣等因素有關(guān))。
基站定位誤差取決于當(dāng)前基站覆蓋信息。 |
|
通訊網(wǎng)絡(luò) | LTE?TDD/FDD | |
通訊方式 | TCP | |
串口 | 1路485 | 選配 |
遙控 | 433遙控器1個(gè) | 選配 |
喇叭 | 1.5w內(nèi)置 | |
藍(lán)牙 | BLE4.2 | |
座位鎖 | 1路電磁鐵鎖 | 選配 |
一鍵啟動(dòng) | 5v一鍵啟動(dòng)按鍵 | 選配 |
工作溫度范圍 | -25~+75℃ | |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -40~+85℃ |
功能名稱 | 功能說(shuō)明 |
定位追蹤
|
檢測(cè)到ACC?ON,開(kāi)啟連續(xù)定位,每15s上傳一次位置數(shù)據(jù)。檢測(cè)到ACC?OFF,每5分鐘上傳一次位置數(shù)據(jù)。 |
ACC上電斷電 | 可通過(guò)平臺(tái)或遙控器(需另配)控制車輛電門上電/斷電 |
設(shè)防撤防 | 可通過(guò)平臺(tái)或遙控器設(shè)置車輛設(shè)防/撤防 |
防盜鎖車 | ACC?OFF時(shí),檢測(cè)到輪動(dòng)、震動(dòng),就啟動(dòng)電源,同時(shí)鎖電機(jī)10s |
尋車 | 可通過(guò)平臺(tái)或遙控器控制,喇叭響(語(yǔ)音),需另配喇叭 |
藍(lán)牙控車 | 支持無(wú)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境藍(lán)牙控車和藍(lán)牙無(wú)感解鎖 |
參數(shù)配置 | 開(kāi)啟/關(guān)閉防盜報(bào)警、開(kāi)啟/關(guān)閉超速報(bào)警,藍(lán)牙無(wú)感解除配對(duì),藍(lán)牙無(wú)感感應(yīng)距離,震動(dòng)無(wú)感開(kāi)關(guān) |
短信設(shè)置/查詢 | 可以設(shè)置IP(或域名)、端口號(hào)、APN、本機(jī)號(hào)、工作模式等;可以查詢前面的配置參數(shù)。 |
斷電報(bào)警 | 檢測(cè)到外部電源被切斷,會(huì)上報(bào)斷電報(bào)警 |
震動(dòng)報(bào)警 | ACC?OFF狀態(tài),檢測(cè)到車輛震動(dòng)會(huì)上報(bào)震動(dòng)報(bào)警 |
讀取電池BMS | 通過(guò)485接口讀取電池SOC等信息 |
項(xiàng)目 | 規(guī)格參數(shù) | 備注 |
規(guī)格尺寸 | 106mm*60m*28mm | |
工作電壓 | DC 9V~100V | |
工作電流 | 平均 10mA@48V(ACC ON) | |
待機(jī)電流 | 2.5mA@48V | 聯(lián)網(wǎng),定位保持 |
內(nèi)置電池 | 400mA 聚合物鋰電池 | |
定位方式 | 北斗定位/GPS 定位/基站定位/WIFI 定位 | |
通訊網(wǎng)絡(luò) | LTE FDD: Band 1/3/5/8 LTE TDD: Band 34/38/39/40/41
GSM |
|
通訊方式 | TCP | |
工作溫度范圍 | -25~+75℃ | |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -40~+85℃ | |
電池工作時(shí)間 | 24 小時(shí) | |
Gsensor | 3 軸加速度傳感器 | |
藍(lán)牙 | BLE4.2 | |
串口 | 2 路 TTL/485 | |
電機(jī)鎖 | 2 路電機(jī)鎖帶反饋 | |
喇叭 | TTS/語(yǔ)音喇叭 | |
防水 | IP67 |
功能名稱 | 功能說(shuō)明 |
實(shí)時(shí)定位追蹤 | 檢測(cè)到 ACC ON,開(kāi)啟連續(xù)定位,每 15s 上傳一次位置數(shù)據(jù)。檢測(cè)
到為 ACC OFF,每 5 分鐘上傳一次位置數(shù)據(jù)。 |
遠(yuǎn)程控車 | 遠(yuǎn)程控制車輛上電/斷電 |
遠(yuǎn)程設(shè)防 | 遠(yuǎn)程控制車輛設(shè)防,并自動(dòng)監(jiān)控輪動(dòng)鎖車 |
遠(yuǎn)程開(kāi)關(guān)鎖 | 可以控制兩路電機(jī)鎖和一路電磁鐵鎖開(kāi)關(guān),用于開(kāi)關(guān)座位倉(cāng)/電池倉(cāng)
/頭盔/大燈等 |
語(yǔ)音提醒 | 支持 TTS 和語(yǔ)音文件兩種模式,在線更新語(yǔ)音內(nèi)容 |
串口通訊 | 支持 2 路 TTL/485 與控制器通訊,下發(fā)鎖電機(jī)/解鎖電機(jī),讀取車輛
狀態(tài)(車速/故障碼等),讀取?BMS?狀態(tài) |
斷電報(bào)警 | 檢測(cè)到外部電源被切斷,會(huì)上報(bào)斷電報(bào)警 |
輪動(dòng)報(bào)警 | 設(shè)防狀態(tài),檢測(cè)到車輛輪動(dòng)會(huì)上報(bào)輪動(dòng)報(bào)警 |
震動(dòng)報(bào)警 | ACC OFF 狀態(tài),檢測(cè)到車輛震動(dòng)會(huì)上報(bào)震動(dòng)報(bào)警 |
防偽基站 | 檢測(cè)到偽基站,會(huì)拒絕連接。 |
遙控鎖車 | 可以通過(guò)遙控器上電、斷電、鎖車、開(kāi)尾箱等操作 |
綠色-網(wǎng)絡(luò)指示燈 | 含義 |
長(zhǎng)亮 | GPRS通訊正常,連接到服務(wù)器 |
1s亮,4s滅 | GPRS通訊正常,未連接到服務(wù)器 |
1s亮,1s滅 | 未注冊(cè)上網(wǎng)絡(luò) |
長(zhǎng)滅 | GSM休眠 |
藍(lán)色-GPS狀態(tài)指示燈 | 含義 |
長(zhǎng)亮 | GPS定位成功 |
1s亮,1s滅 | GPS搜索衛(wèi)星中 |
長(zhǎng)滅 | GPS休眠 |
紅色-電源指示燈 | 含義 |
長(zhǎng)亮 | 外接電源正常 |
長(zhǎng)滅 | 外接電源不正常 |
]]>
項(xiàng)目 | 規(guī)格參數(shù) | 備注 |
規(guī)格尺寸 | 76mm*27m*15mm | |
工作電壓 | DC??10V~100V | |
工作電流 | 平均7mA@48V(ACC?ON) | |
待機(jī)電流 | 1mA@48V | 關(guān)閉定位 |
內(nèi)置電池 | 50mA聚合物鋰電池 | |
定位方式 | 北斗定位/GPS定位/基站定位 | |
加速度傳感器 | 三軸G?sensor | |
定位誤差 | GPS定位誤差<10m(實(shí)際定位誤差與車輛所處區(qū)域環(huán)境和天氣等因素有關(guān))。
基站定位誤差取決于當(dāng)前基站覆蓋信息。 |
|
通訊網(wǎng)絡(luò) | LTE-CAT1
頻段?B1, B3, B5, B8, B34, B39, B40, B41 |
|
通訊方式 | TCP | |
工作溫度范圍 | -25~+75℃ | |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -40~+85℃ | |
電池工作時(shí)間 | 15-30分鐘 |
功能 | 說(shuō)明 |
震動(dòng)檢測(cè)連續(xù)定位
(不連接ACC檢測(cè)線) |
終端默認(rèn)為震動(dòng)檢測(cè)模式。在檢測(cè)連續(xù)震動(dòng)的情況下,判斷為ACC?ON,開(kāi)啟連續(xù)定位,每15s上傳一次位置數(shù)據(jù)。檢測(cè)到?jīng)]有移動(dòng)后,判斷為ACC?OFF,每5分鐘上傳一次位置數(shù)據(jù)。 |
ACC檢測(cè)連續(xù)定位
(連接ACC檢測(cè)線) |
終端可配置為ACC檢測(cè)模式。在檢測(cè)到ACC?ON,開(kāi)啟連續(xù)定位,每15s上傳一次位置數(shù)據(jù)。檢測(cè)到ACC?OFF,每5分鐘上傳一次位置數(shù)據(jù)。 |
遠(yuǎn)程斷油電
(連接斷油電線) |
終端把斷油電線接在繼電器上,可以輸出信號(hào)控制繼電器開(kāi)關(guān) |
串口通訊 | 設(shè)備通過(guò)串口讀取控制器或者保護(hù)板數(shù)據(jù),實(shí)時(shí)傳輸數(shù)據(jù)到服務(wù)器 |
基站/GPS定位 | 默認(rèn)設(shè)備上電后采用GPS定位,如果定位不成功,會(huì)上報(bào)一組基站定位數(shù)據(jù) |
設(shè)置主機(jī)參數(shù) | 可以設(shè)置IP(或域名)、端口號(hào)、APN、本機(jī)號(hào)、工作模式等;可以查詢前面的配置參數(shù)。支持網(wǎng)絡(luò)、藍(lán)牙和串口配置。 |
斷電報(bào)警 | 檢測(cè)到外部電源被切斷,會(huì)上報(bào)斷電報(bào)警 |
綠色-網(wǎng)絡(luò)指示燈 | 含義 |
長(zhǎng)亮 | GPRS通訊正常,連接到服務(wù)器 |
1s亮,4s滅 | GPRS通訊正常,未連接到服務(wù)器 |
1s亮,1s滅 | 未注冊(cè)上網(wǎng)絡(luò) |
長(zhǎng)滅 | GSM休眠 |
藍(lán)色-GPS指示燈 | 含義 |
長(zhǎng)亮 | GPS定位成功 |
1s亮,1s滅 | GPS搜索衛(wèi)星中 |
長(zhǎng)滅 | GPS休眠 |
紅色-電源指示燈 | 含義 |
長(zhǎng)亮 | 外接電源正常 |
長(zhǎng)滅 | 外接電源不正常 |
]]>