1:網(wǎng)絡(luò):
4G: FDD-B1/B3/B5/B7/B8/B20;
TDD-B34/B38/B39/B40/B41,
2G: B3/B5/B8,支持 TCP/IP 協(xié)議服務(wù)器
2: 定位方式:GPS+BDS(北斗)+AGPS+Wifi+基站
3: 定位系統(tǒng):APP+Web
4: 軌跡+歷史軌跡回放
5: 推送+APP 報(bào)警信息
6: 地理圍欄
7:GPS 定位時(shí)間:
冷啟動(dòng)-38s(開(kāi)闊天空)
熱啟動(dòng)-2s(開(kāi)闊天空)
具體啟動(dòng)時(shí)間會(huì)受定位器工作環(huán)境影響
8:定位精度
GPS 定位精度:室外約 10 米
Wifi 定位精度:約 50 米
LBS 定位精度:大于 100 米
9:GPS 定位器工作溫度:-20℃~70℃
10:GPS 定位器工作濕度:20%~80%
紅燈:電量指示燈,慢閃正常,快閃電量低,待機(jī)滅,充電常亮。
黃燈:SIM 信號(hào)燈,慢閃正常,快閃正在搜信號(hào),待機(jī)滅。
藍(lán)燈:GPS 信號(hào)燈,慢閃正常,快閃正在搜信號(hào),待機(jī)滅。
]]>
1:網(wǎng)絡(luò):
4G: FDD-B1/B3/B5/B7/B8/B20;? TDD-B34/B38/B39/B40/B41,
2G: B3/B5/B8,支持 TCP/IP 協(xié)議服務(wù)器
2: 定位方式:GPS+BDS(北斗)+AGPS+Wifi+基站
3: 定位系統(tǒng):APP+微信+Web
4: 軌跡+歷史軌跡回放
5: 推送+APP 報(bào)警信息
6: 地理圍欄
7:GPS 定位時(shí)間:
冷啟動(dòng)-38s(開(kāi)闊天空)
熱啟動(dòng)-2s(開(kāi)闊天空)
具體啟動(dòng)時(shí)間會(huì)受定位器工作環(huán)境影響
8:定位精度
GPS 定位精度:室外約 10 米
Wifi 定位精度:約 50 米
LBS 定位精度:大于 100 米
9: GPS 定位器工作溫度:-20℃~70℃
10:GPS 定位器工作濕度:20%~80%
項(xiàng)目 | 規(guī)格參數(shù) | 備注 |
規(guī)格尺寸 | 110mm(L)*77mm(W)*27mm(H) | |
工作電壓 | DC??2.8V~4.2V | |
GPS工作電流 | 平均100mA@3.6V(定位模式) | 4G/GPS開(kāi),WIFI關(guān) |
WIFI工作電流 | 平均1mA@3.6V??(定位模式) | 4G/WIFI開(kāi),GPS關(guān) |
待機(jī)電流 | <10uA@3.6V | 4G/GPS/WIFI關(guān) |
內(nèi)置電池 | 10000mAH大容量可充電鋰電池 | |
定位方式 | 北斗定位/GPS定位/WIFI定位/基站定位 | |
定位誤差 | GPS精度5-10米(實(shí)際定位誤差與車(chē)輛所處區(qū)域環(huán)境和天氣等因素有關(guān))。WIFI精度在20-100米左右看附近WIFI AP密度。基站定位精度在50-2000米看附近基站分布密度。 | |
通訊網(wǎng)絡(luò) | 4G CAT1 | |
通訊方式 | TCP | |
工作溫度范圍 | -25~+75℃ | |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -40~+85℃ | |
電池工作時(shí)間 | 定時(shí)上報(bào)超5000次,每天報(bào)三次,可用2年 |
GPS定位器哪家最好?歡迎各路GPS代理商,GPS加盟商來(lái)電,來(lái)廠咨詢!
功能名稱(chēng) | 功能說(shuō)明 |
定時(shí)/鬧鐘/追蹤模式 | 定時(shí)上報(bào)(默認(rèn)為24小時(shí)上報(bào)一次位置),鬧鐘可以設(shè)置1到4個(gè)時(shí)間喚醒(每天最多喚醒4次,定位4次),追蹤模式用于實(shí)時(shí)跟蹤車(chē)輛。 |
GPS定位/WIFI/基站定位 | WIFI優(yōu)先,GPS優(yōu)先可以指令設(shè)定 |
運(yùn)動(dòng)/靜止判斷 | 內(nèi)含運(yùn)動(dòng)傳感器,可以檢測(cè)振動(dòng)和靜止?fàn)顟B(tài)。振動(dòng)/運(yùn)動(dòng)的時(shí)候自動(dòng)切換到實(shí)時(shí)定位模式。 |
串口設(shè)置/查詢 | 可以設(shè)置IP(或域名)、端口號(hào)、APN、本機(jī)號(hào)、工作模式等;可以查詢前面的配置參數(shù)。 |
短信設(shè)置/查詢 | 可以設(shè)置IP(或域名)、端口號(hào)、APN、本機(jī)號(hào)、工作模式等;可以查詢前面的配置參數(shù)。 |
]]>