一、4G超長待機(jī)GPS北斗定位器主要參數(shù)
項(xiàng)目 | 功能名稱 | 功能描述 | |
電氣特性 | 供電方式 | 內(nèi)部電池供電 | |
工作電壓范圍 | DC?2.5 – 3.6V | ||
工作電流 | 3V/平均75mA | ||
休眠電流 | 3V/小于3uA | ||
內(nèi)置電池容量 | 4200?mAh (3.0V鋰錳電池?CR123A*2) | ||
環(huán)境特性 | 工作溫度范圍 | -20℃?– 75℃ | |
儲存溫度范圍 | -30℃ – 80℃ | ||
工作濕度范圍 | 10%-85% RH?不凝結(jié) | ||
通信特性 | 通信模組品牌/芯片型號 | SIMCOM?7670SA | |
通信頻段 | LTE/4G | LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 | |
GSM/2G | 850/900/1800/1900MHz | ||
SIM卡 | Micro SIM卡 | ||
通信天線 | 內(nèi)置天線 | ||
GPS/BD 定位特性 | 定位模組品牌/芯片型號 | 通信模組兼容 | |
定位方式 | 北斗+GPS | ||
冷啟動時間 | 平均 ?32秒 | ||
熱啟動時間 | 平均 ?1秒 | ||
跟蹤靈敏度 | -162?dBm | ||
定位天線 | 內(nèi)置天線 | ||
天線規(guī)格 | 25mm * 25mm * 4mm | ||
GPS頻段 | L1:??1575.42±1.023MHz | ||
北斗頻段 | B1:??1561.098±2.046MHz | ||
衛(wèi)星通道數(shù) | 64 | ||
定位精度 | <10m(1σ) | ||
授時精度 | <30ns(1σ) | ||
測速精度 | <0.1m/s(1σ) | ||
最大加速度 | 4g | ||
最大速度 | 515m/s | ||
最大高度 | 18000m | ||
外部接口 | 光感(光感防拆) | 光敏電阻 | |
外形規(guī)格 | 主機(jī)尺寸(長寬高) | 73.5mm(L)*42.8mm(W)*31.2mm(H) | |
外殼材質(zhì) | ABS塑料 | ||
強(qiáng)磁 | 4個 ?釹鐵硼永磁鐵 | ||
主機(jī)重量 | 120g |
二、指示燈說明
黃色燈-GSM指示燈
燈的狀態(tài) | 含義 |
2秒內(nèi)快閃1次 | GSM初始化 |
常亮 | GSM通訊正常 |
不亮 | GSM休眠/關(guān)機(jī) |
藍(lán)色燈-GPS指示燈
燈的狀態(tài) | 含義 |
2秒內(nèi)快閃1次 | 衛(wèi)星信號搜索中 |
常亮 | GPS/BDS已定位 |
不亮 | GPS/BDS休眠 |